Ilu ludzi odwiedza pracazlotow.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2019 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2019
7 lat w sieci
Domain Rating
18
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
49
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
662
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
224
224 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
258
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
19 wyświetleń w wynikach
2 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili2 862
wejść na strony WWW2 862
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 224 | 224 | 258 | 2 | 19 | 12,3 | 3 434 | 2 552 | 4 145 | 758 | 67 | 2 910 |
| Sierpień | 676 | 658 | 741 | – | – | – | 3 666 | 3 262 | 4 490 | 955 | 6 | 2 568 |
| Lipiec | 597 | 592 | 749 | – | – | – | 28 785 | 27 761 | 29 822 | 1 271 | 8 | 2 850 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 949 | 2 743 | 3 412 | 861 | 12 | 1 712 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 3 617 | 2 872 | 4 169 | 492 | 10 | 2 737 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 3 350 | 2 596 | 4 188 | 706 | 107 | 13 407 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 4 316 | 2 807 | 5 321 | 958 | 19 | 15 606 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 331 | 854 | 2 944 | 984 | 35 | 13 009 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 3 252 | 1 821 | 3 691 | 1 341 | 1 | 13 678 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 4 064 | 2 455 | 4 467 | 1 072 | 66 | 11 160 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 2 744 | 1 597 | 2 984 | 1 524 | 1 | 8 950 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 4 111 | 3 128 | 4 749 | 1 497 | 54 | 10 982 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 2 768 | 1 949 | 4 581 | 3 087 | 1 | 8 887 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 1 813 | 1 103 | 2 423 | 2 494 | 1 | 12 566 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 1 659 | 1 125 | 2 125 | 1 308 | 31 | 9 069 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 619 | 1 064 | 2 054 | 302 | 1 | 5 358 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 977 | 1 394 | 6 450 | 308 | 0 | 7 697 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 2 357 | 1 524 | 3 103 | 347 | 87 | 12 055 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 1 829 | 1 273 | 2 321 | 559 | 55 | 15 496 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 011 | 1 163 | 3 011 | 382 | 61 | 17 412 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 1 719 | 1 252 | 1 994 | 428 | 52 | 28 354 |
224 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracazlotow.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy